|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
A n n a C h m e l a ř o v á
zajęte Miejsce 5 z czasem 58'48 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 17+15+13+09+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3440 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:42:22 | x | 17'22 | |
| Lis 2 | 11:57:47 | +0'47 | 32'47 | |
| Lis 4 | 12:10:45 | +1'45 | 45'45 | |
| Lis 5 | 12:19:53 | x | 54'53 | |
| Majak | 12:23:36 | 58'36 | ||
| Meta | 12:23:48 | 58'48 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Chmelařová, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 17'22 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 15'25 |
| 2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 12'58 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 9'08 |
| 5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 3'43 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Petrovska, Iana | Ukraine | 57'59 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 19+09+10+16+03+00 | >3440m | |
| 4. | Deptulska, Maria | Poland | 58'43 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+10+17+07+07+00 | >3440m | |
| 5. | Chmelařová, Anna | Czech Republic | 58'48 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 17+15+13+09+04+00 | >3440m | |
| 6. | Sobotková, Anna | Czech Republic | 71'29 | 5 | S-3-2-5-4-B-M | 27+08+13+14+09+00 | >4170m | |
| 7. | Tukha, Liliya | Ukraine | 73'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 19+13+09+29+04+00 | >3440m |
Organizator: