******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
J a k u b K ř e n
zajęte Miejsce 7 z czasem 53'58 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--2--3--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 22+21+08+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 3380 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:36:53 | x | 21'53 | |
Lis 3 | 10:57:38 | x | 42'38 | |
Lis 5 | 11:05:27 | +0'27 | 50'27 | |
Majak | 11:08:47 | 53'47 | ||
Meta | 11:08:58 | 53'58 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Křen, Jakub |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1670 m | 5 | (45) 21'53 | 34'26 | 47'38 | 21'53 |
2 >> 3 | 450 m | 3 | (94) 9'41 | 17'39 | 22'32 | 20'45 |
3 >> 5 | 780 m | 5 | (45) 7'49 | 16'57 | 21'37 | 7'49 |
5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 3'20 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Hrubý, Vilém | Czech Republic | 46'48 | 4 | S-3-2-5-B-M | 19+07+14+06+00 | >3180m | |
6. | Bogaevskii, Georgii | Russia | 53'45 | 4 | S-3-2-5-B-M | 24+09+17+03+00 | >3180m | |
7. | Křen, Jakub | Czech Republic | 53'58 | 4 | S-2-3-5-B-M | 22+21+08+03+00 | >3380m | |
8. | Minchuk, Evgen | Ukraine | 58'49 | 4 | S-3-2-5-B-M | 37+07+12+03+00 | >3180m | |
9. | Svatek, Samuel | Czech Republic | 61'37 | 4 | S-3-2-5-B-M | 33+09+14+05+00 | >3180m |
Organizator: