******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
E v g e n M i n c h u k
zajęte Miejsce 8 z czasem 58'49 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--2--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 37+07+12+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 3180 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 12:26:35 | -0'25 | 36'35 | |
Lis 2 | 12:33:15 | +1'15 | 43'15 | |
Lis 5 | 12:45:42 | +0'42 | 55'42 | |
Majak | 12:48:37 | 58'37 | ||
Meta | 12:48:49 | 58'49 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Minchuk, Evgen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 36'35 |
3 >> 2 | 450 m | 17 | (56) 4'42 | 12'04 | 45'16 | 6'40 |
2 >> 5 | 980 m | 16 | (55) 7'38 | 24'02 | 58'08 | 12'27 |
5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 2'55 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Bogaevskii, Georgii | Russia | 53'45 | 4 | S-3-2-5-B-M | 24+09+17+03+00 | >3180m | |
7. | Křen, Jakub | Czech Republic | 53'58 | 4 | S-2-3-5-B-M | 22+21+08+03+00 | >3380m | |
8. | Minchuk, Evgen | Ukraine | 58'49 | 4 | S-3-2-5-B-M | 37+07+12+03+00 | >3180m | |
9. | Svatek, Samuel | Czech Republic | 61'37 | 4 | S-3-2-5-B-M | 33+09+14+05+00 | >3180m | |
10. | Kisin, Kirill | Belarus | 64'32 | 4 | S-2-3-5-B-M | 34+10+18+03+00 | >3380m |
Organizator: