******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
M a r t i n K i n c
zajęte Miejsce 4 z czasem 56'28 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--2--4--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 14+06+07+20+05+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 4170 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:04:24 | +1'24 | 14'24 | |
Lis 2 | 11:10:18 | -0'42 | 20'18 | |
Lis 4 | 11:17:44 | -0'16 | 27'44 | |
Lis 5 | 11:37:28 | +2'28 | 47'28 | |
Lis 1 | 11:42:15 | +1'15 | 52'15 | |
Majak | 11:46:18 | 56'18 | ||
Meta | 11:46:28 | 56'28 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kinc, Martin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 14'24 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 5'54 |
2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 7'26 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 19'44 |
5 >> 1 | 530 m | 11 | (8) 4'13 | 7'11 | 15'54 | 4'47 |
1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 4'03 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bžatek, Vojtěch | Czech Republic | 48'53 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 13+05+13+09+05+04+00 | >4170m | |
3. | Kokhtenko, Oleksandr | Ukraine | 52'35 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 17+06+10+08+06+06+00 | >4170m | |
4. | Kinc, Martin | Czech Republic | 56'28 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 14+06+07+20+05+04+00 | >4170m | |
5. | Karpovych, Fedir | Ukraine | 58'54 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 12+20+12+07+05+04+00 | >4170m | |
6. | Henin, Lev | Ukraine | 62'11 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+07+16+10+07+05+00 | >4170m |
Organizator: