******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
L e v H e n i n
zajęte Miejsce 6 z czasem 62'11 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--2--4--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 18+07+16+10+07+05+00 min | |||
Trasa biegu | > 4170 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:42:39 | x | 17'39 | |
Lis 2 | 10:49:35 | +2'35 | 24'35 | |
Lis 4 | 11:05:09 | +1'09 | 40'09 | |
Lis 5 | 11:15:09 | +0'09 | 50'09 | |
Lis 1 | 11:22:27 | +1'27 | 57'27 | |
Majak | 11:26:57 | 61'57 | ||
Meta | 11:27:11 | 62'11 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Henin, Lev |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 17'39 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 6'56 |
2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 15'34 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 10'00 |
5 >> 1 | 530 m | 11 | (8) 4'13 | 7'11 | 15'54 | 7'18 |
1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 4'30 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Kinc, Martin | Czech Republic | 56'28 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 14+06+07+20+05+04+00 | >4170m | |
5. | Karpovych, Fedir | Ukraine | 58'54 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 12+20+12+07+05+04+00 | >4170m | |
6. | Henin, Lev | Ukraine | 62'11 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+07+16+10+07+05+00 | >4170m | |
7. | Ishchenko, Dmytro | Ukraine | 62'53 | 6 | S-1-2-3-4-5-B-M | 11+14+22+07+06+02+00 | >4280m | |
8. | Pershitc, Pavel | Russia | 63'09 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 24+10+10+06+06+07+00 | >4170m |
Organizator: