******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
P a v e l P e r s h i t c
zajęte Miejsce 8 z czasem 63'09 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--1--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 24+10+10+06+06+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 4170 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:45:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:08:41 | +0'41 | 23'41 | |
Lis 2 | 10:18:25 | +1'25 | 33'25 | |
Lis 4 | 10:28:32 | x | 43'32 | |
Lis 5 | 10:34:51 | x | 49'51 | |
Lis 1 | 10:41:12 | +0'12 | 56'12 | |
Majak | 10:47:58 | 62'58 | ||
Meta | 10:48:09 | 63'09 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pershitc, Pavel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 23'41 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 9'44 |
2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 10'07 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 6'19 |
5 >> 1 | 530 m | 11 | (8) 4'13 | 7'11 | 15'54 | 6'21 |
1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 6'46 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Henin, Lev | Ukraine | 62'11 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+07+16+10+07+05+00 | >4170m | |
7. | Ishchenko, Dmytro | Ukraine | 62'53 | 6 | S-1-2-3-4-5-B-M | 11+14+22+07+06+02+00 | >4280m | |
8. | Pershitc, Pavel | Russia | 63'09 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 24+10+10+06+06+07+00 | >4170m | |
9. | Ivanov, Nikita | Russia | 63'38 | 6 | S-3-2-1-4-5-B-M | 16+16+13+10+06+03+00 | >4360m | |
10. | Bondarenko, Ivan | Russia | 63'55 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 23+07+09+13+09+03+00 | >4300m |
Organizator: