******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
A n a t o l i i P o p o v c h e n k o
zajęte Miejsce 11 z czasem 67'40 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--2--1--3--4--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 17+19+17+07+06+02+00 min | |||
Trasa biegu | > 4720 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:26:58 | x | 16'58 | |
Lis 1 | 11:45:54 | x | 35'54 | |
Lis 3 | 12:02:29 | x | 52'29 | |
Lis 4 | 12:09:42 | +0'42 | 59'42 | |
Lis 5 | 12:15:21 | +0'21 | 65'21 | |
Majak | 12:17:29 | 67'29 | ||
Meta | 12:17:40 | 67'40 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Popovchenko, Anatolii |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1670 m | 4 | (53) 13'57 | 29'07 | 58'00 | 16'58 |
2 >> 1 | 840 m | 3 | (60) 12'57 | 18'40 | 24'09 | 18'56 |
1 >> 3 | 430 m | 1 | (83) 16'35 | 16'35 | 16'35 | 16'35 |
3 >> 4 | 810 m | 2 | (83) 7'13 | 7'20 | 7'27 | 7'13 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 5'39 |
5 >> B | 410 m | 8 | (82) 1'58 | 4'04 | 13'45 | 2'08 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Ivanov, Nikita | Russia | 63'38 | 6 | S-3-2-1-4-5-B-M | 16+16+13+10+06+03+00 | >4360m | |
10. | Bondarenko, Ivan | Russia | 63'55 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 23+07+09+13+09+03+00 | >4300m | |
11. | Popovchenko, Anatolii | Ukraine | 67'40 | 6 | S-2-1-3-4-5-B-M | 17+19+17+07+06+02+00 | >4720m | |
12. | Švec, Jan | Czech Republic | 74'42 | 6 | S-2-3-1-5-4-B-M | 14+09+14+23+05+09+00 | >4550m | |
13. | Yusupov, Sandzhar | Russia | 84'48 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 14+08+09+44+05+05+00 | >4170m |
Organizator: