|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
S a n d z h a r Y u s u p o v
zajęte Miejsce 13 z czasem 84'48 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--1--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 14+08+09+44+05+05+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4170 m | |||
| min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:14:12 | +1'12 | 14'12 | |
| Lis 2 | 11:22:13 | +0'13 | 22'13 | |
| Lis 4 | 11:31:17 | +2'17 | 31'17 | |
| Lis 5 | 12:15:31 | +0'31 | 75'31 | |
| Lis 1 | 12:20:08 | x | 80'08 | |
| Majak | 12:24:38 | 84'38 | ||
| Meta | 12:24:48 | 84'48 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Yusupov, Sandzhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 14'12 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 8'01 |
| 2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 9'04 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 44'14 |
| 5 >> 1 | 530 m | 11 | (8) 4'13 | 7'11 | 15'54 | 4'37 |
| 1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 4'30 |
| B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Popovchenko, Anatolii | Ukraine | 67'40 | 6 | S-2-1-3-4-5-B-M | 17+19+17+07+06+02+00 | >4720m | |
| 12. | Švec, Jan | Czech Republic | 74'42 | 6 | S-2-3-1-5-4-B-M | 14+09+14+23+05+09+00 | >4550m | |
| 13. | Yusupov, Sandzhar | Russia | 84'48 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 14+08+09+44+05+05+00 | >4170m | |
| 14. | Matoušek, Dalibor | Czech Republic | 84'59 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 18+20+26+12+06+03+00 | >4300m | |
| 15. | Račko, Lukáš | Slovakia | 88'38 | 6 | S-2-4-3-5-1-B-M | 28+17+08+14+16+06+00 | >5210m |
Organizator: