******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
T s e n k o T s e n k o v
zajęte Miejsce 23 z czasem 76'18 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--1--5--2--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 21+24+17+13+00 min | |||
Trasa biegu | > 3790 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:31:27 | +0'27 | 21'27 | |
Lis 5 | 11:55:33 | +0'33 | 45'33 | |
Lis 2 | 12:13:01 | +1'01 | 63'01 | |
Majak | 12:25:56 | 75'56 | ||
Meta | 12:26:18 | 76'18 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tsenkov, Tsenko |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 21'27 |
1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 24'06 |
5 >> 2 | 910 m | 6 | (55) 10'21 | 14'48 | 19'47 | 17'28 |
2 >> B | 820 m | 6 | (76) 7'35 | 10'25 | 14'20 | 12'55 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'22 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Makowski, Dawid | POL | 69'57 | 4 | S-1-5-2-B-M | 14+21+20+14+00 | >3790m | |
22. | Rajh, Filip | CRO | 73'04 | 4 | S-2-1-5-B-M | 17+12+31+12+00 | >3530m | |
23. | Tsenkov, Tsenko | BUL | 76'18 | 4 | S-1-5-2-B-M | 21+24+17+13+00 | >3790m | |
24. | Štefančić, Luka | CRO | 93'41 | 4 | S-2-1-5-B-M | 32+09+40+13+00 | >3530m | |
25. | Karaman, Goran | CRO | 58'47 | 3 | S-1-5-B-M | 09+34+15+00 | >2890m |
Organizator: