******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a w i d M a k o w s k i
zajęte Miejsce 21 z czasem 69'57 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--5--2--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 14+21+20+14+00 min | |||
Trasa biegu | > 3790 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:35:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 9:49:09 | -0'51 | 14'09 | |
Lis 5 | 10:10:29 | +0'29 | 35'29 | |
Lis 2 | 10:30:16 | -0'44 | 55'16 | |
Majak | 10:44:36 | 69'36 | ||
Meta | 10:44:57 | 69'57 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Makowski, Dawid |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 14'09 |
1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 21'20 |
5 >> 2 | 910 m | 6 | (55) 10'21 | 14'48 | 19'47 | 19'47 |
2 >> B | 820 m | 6 | (76) 7'35 | 10'25 | 14'20 | 14'20 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'21 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Denysenko, Dmytro | UKR | 55'06 | 4 | S-1-5-2-B-M | 16+14+17+08+00 | >3790m | |
20. | Kisin, Kirill | BLR | 56'37 | 4 | S-2-1-5-B-M | 22+09+17+08+00 | >3530m | |
21. | Makowski, Dawid | POL | 69'57 | 4 | S-1-5-2-B-M | 14+21+20+14+00 | >3790m | |
22. | Rajh, Filip | CRO | 73'04 | 4 | S-2-1-5-B-M | 17+12+31+12+00 | >3530m | |
23. | Tsenkov, Tsenko | BUL | 76'18 | 4 | S-1-5-2-B-M | 21+24+17+13+00 | >3790m |
Organizator: