******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
L u i z a T o d y s
zajęte Miejsce 20 z czasem 90'38 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--2--5--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 35+23+27+06+00 min | |||
Trasa biegu | > 2730 m | |||
min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:49:45 | +2'45 | 34'45 | |
Lis 5 | 11:12:26 | +2'26 | 57'26 | |
Lis 3 | 11:39:25 | +1'25 | 84'25 | |
Majak | 11:45:19 | 90'19 | ||
Meta | 11:45:38 | 90'38 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Todys, Luiza |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 34'45 |
2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 22'41 |
5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 26'59 |
3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 5'54 |
B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'19 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Diaksova, Evangelina | BUL | 64'25 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+23+24+04+00 | >2730m | |
18. | Solonenko, Alina | UKR | 70'48 | 4 | S-2-3-5-B-M | 18+23+13+16+01 | >3180m | |
19. | Panchuk, Nataliia | UKR | 87'17 | 4 | S-5-3-2-B-M | 38+11+21+17+00 | >4040m | |
20. | Todys, Luiza | POL | 90'38 | 4 | S-2-5-3-B-M | 35+23+27+06+00 | >2730m | |
21. | Stankiewicz, Weronika | POL | 59'09 | 2 | S-2-B-M | 34+25+00 | >1700m |
Organizator: