******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a r i a D e p t u l s k a
zajęte Miejsce 7 z czasem 45'10 min i 5 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 11+10+13+07+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 3240 m | |||
min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:16:26 | x | 11'26 | |
Lis 5 | 10:26:01 | +1'01 | 21'01 | |
Lis 4 | 10:38:54 | x | 33'54 | |
Lis 3 | 10:46:04 | -0'56 | 41'04 | |
Majak | 10:49:58 | 44'58 | ||
Meta | 10:50:10 | 45'10 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Deptulska, Maria |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 11'26 |
2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 9'35 |
5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 12'53 |
4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 7'10 |
3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 3'54 |
B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Piskareva, Kristina | RUS | 43'17 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+14+08+05+04+00 | >3240m | |
6. | Puhach, Mariya | UKR | 43'21 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+13+08+05+04+00 | >3240m | |
7. | Deptulska, Maria | POL | 45'10 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 11+10+13+07+04+00 | >3240m | |
8. | Abdulina, Ekaterina | RUS | 45'34 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+15+08+06+04+00 | >3240m | |
9. | Tukha, Liliya | UKR | 46'40 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+09+14+08+04+00 | >3240m |
Organizator: