******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
K r i s t i n a P i s k a r e v a
zajęte Miejsce 5 z czasem 43'17 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--2--5--4--3--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 12+14+08+05+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 3240 m | |||
min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:51:45 | x | 11'45 | |
Lis 5 | 10:06:13 | +1'13 | 26'13 | |
Lis 4 | 10:14:28 | +0'28 | 34'28 | |
Lis 3 | 10:19:29 | +1'29 | 39'29 | |
Majak | 10:23:00 | 43'00 | ||
Meta | 10:23:17 | 43'17 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Piskareva, Kristina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 11'45 |
2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 14'28 |
5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 8'15 |
4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 5'01 |
3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 3'31 |
B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'17 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Rogovinskaia, Polina | RUS | 42'05 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+12+09+04+04+00 | >3240m | |
4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | 42'41 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 10+08+16+04+05+00 | >3240m | |
5. | Piskareva, Kristina | RUS | 43'17 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+14+08+05+04+00 | >3240m | |
6. | Puhach, Mariya | UKR | 43'21 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+13+08+05+04+00 | >3240m | |
7. | Deptulska, Maria | POL | 45'10 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 11+10+13+07+04+00 | >3240m |
Organizator: