******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A r k a d i u s z J ó z e f o w i c z
zajęte Miejsce 16 z czasem 51'11 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--2--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 13+15+16+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 3400 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:42:43 | +1'43 | 12'43 | |
Lis 2 | 11:57:21 | +0'21 | 27'21 | |
Lis 5 | 12:13:45 | -0'15 | 43'45 | |
Majak | 12:20:59 | 50'59 | ||
Meta | 12:21:11 | 51'11 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Józefowicz, Arkadiusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 12'43 |
1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 14'38 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 16'24 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 7'14 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Minchuk, Evgen | UKR | 49'13 | 4 | S-1-2-5-B-M | 07+17+19+07+00 | >3400m | |
15. | Zhylinsky, Sergey | BLR | 50'11 | 4 | S-1-2-5-B-M | 16+11+17+05+00 | >3400m | |
16. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | 51'11 | 4 | S-1-2-5-B-M | 13+15+16+07+00 | >3400m | |
17. | Debopre, Iaroslaw | UKR | 51'55 | 4 | S-1-5-2-B-M | 11+20+12+10+00 | >3790m | |
18. | Kholkin, Vladimir | RUS | 52'20 | 4 | S-1-5-2-B-M | 12+18+12+10+00 | >3790m |
Organizator: