******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
E v g e n M i n c h u k
zajęte Miejsce 14 z czasem 49'13 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--2--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 07+17+19+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 3400 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:01:44 | +0'44 | 6'44 | |
Lis 2 | 11:18:30 | +1'30 | 23'30 | |
Lis 5 | 11:37:24 | +2'24 | 42'24 | |
Majak | 11:43:59 | 48'59 | ||
Meta | 11:44:13 | 49'13 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Minchuk, Evgen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 6'44 |
1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 16'46 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 18'54 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 6'35 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Kuzia, Mateusz | POL | 45'08 | 4 | S-1-2-5-B-M | 15+09+12+09+00 | >3400m | |
13. | Svatek, Samuel | CZE | 47'32 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+16+14+06+00 | >3400m | |
14. | Minchuk, Evgen | UKR | 49'13 | 4 | S-1-2-5-B-M | 07+17+19+07+00 | >3400m | |
15. | Zhylinsky, Sergey | BLR | 50'11 | 4 | S-1-2-5-B-M | 16+11+17+05+00 | >3400m | |
16. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | 51'11 | 4 | S-1-2-5-B-M | 13+15+16+07+00 | >3400m |
Organizator: