******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
P e t r a L i d á k o v á
zajęte Miejsce 9 z czasem 45'45 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--2--5--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 14+18+09+05+00 min | |||
Trasa biegu | > 2730 m | |||
min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:33:50 | +1'50 | 13'50 | |
Lis 5 | 10:51:34 | +1'34 | 31'34 | |
Lis 3 | 11:00:17 | +2'17 | 40'17 | |
Majak | 11:05:27 | 45'27 | ||
Meta | 11:05:45 | 45'45 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Lidáková, Petra |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 13'50 |
2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 17'44 |
5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 8'43 |
3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 5'10 |
B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'18 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Miceviciute, Austeja | LTU | 42'08 | 4 | S-2-5-3-B-M | 18+08+07+08+00 | >2730m | |
8. | Banach, Joanna | POL | 43'01 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+07+04+00 | >2730m | |
9. | Lidáková, Petra | CZE | 45'45 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+09+05+00 | >2730m | |
10. | Sarpilo, Migle | LTU | 47'46 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+06+09+00 | >2730m | |
11. | Stahlová, Nela | CZE | 48'31 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+13+04+00 | >2730m |
Organizator: