|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
J o a n n a B a n a c h
zajęte Miejsce 8 z czasem 43'01 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--2--5--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 13+18+07+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2730 m | |||
| min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:35:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:48:16 | +1'16 | 13'16 | |
| Lis 5 | 12:06:19 | +1'19 | 31'19 | |
| Lis 3 | 12:13:36 | +0'36 | 38'36 | |
| Majak | 12:17:42 | 42'42 | ||
| Meta | 12:18:01 | 43'01 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Banach, Joanna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 13'16 |
| 2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 18'03 |
| 5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 7'17 |
| 3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 4'06 |
| B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'19 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Bohatyr, Olena | UKR | 40'44 | 4 | S-2-5-3-B-M | 16+15+04+06+00 | >2730m | |
| 7. | Miceviciute, Austeja | LTU | 42'08 | 4 | S-2-5-3-B-M | 18+08+07+08+00 | >2730m | |
| 8. | Banach, Joanna | POL | 43'01 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+07+04+00 | >2730m | |
| 9. | Lidáková, Petra | CZE | 45'45 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+09+05+00 | >2730m | |
| 10. | Sarpilo, Migle | LTU | 47'46 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+06+09+00 | >2730m |
Organizator: