******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
J y s t y n a B o u c h a l o v á
zajęte Miejsce 4 z czasem 42'41 min i 5 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 10+08+16+04+05+00 min | |||
Trasa biegu | > 3240 m | |||
min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:19:34 | +2'34 | 9'34 | |
Lis 5 | 11:27:49 | +2'49 | 17'49 | |
Lis 4 | 11:43:38 | x | 33'38 | |
Lis 3 | 11:47:45 | x | 37'45 | |
Majak | 11:52:25 | 42'25 | ||
Meta | 11:52:41 | 42'41 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bouchalová, Jystyna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 9'34 |
2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 8'15 |
5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 15'49 |
4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 4'07 |
3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 4'40 |
B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'16 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chmelařová, Anna | CZE | 41'30 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 09+14+07+08+03+00 | >3240m | |
3. | Rogovinskaia, Polina | RUS | 42'05 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+12+09+04+04+00 | >3240m | |
4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | 42'41 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 10+08+16+04+05+00 | >3240m | |
5. | Piskareva, Kristina | RUS | 43'17 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+14+08+05+04+00 | >3240m | |
6. | Puhach, Mariya | UKR | 43'21 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+13+08+05+04+00 | >3240m |
Organizator: