|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
D m y t r o I s h c h e n k o
zajęte Miejsce 15 z czasem 60'35 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--5--3--4--2--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 06+15+09+04+16+11+00 min | |||
| Trasa biegu | > 5170 m | |||
| min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:16:12 | +0'12 | 6'12 | |
| Lis 5 | 11:30:46 | +0'46 | 20'46 | |
| Lis 3 | 11:39:49 | +1'49 | 29'49 | |
| Lis 4 | 11:43:37 | x | 33'37 | |
| Lis 2 | 11:59:49 | +2'49 | 49'49 | |
| Majak | 12:10:19 | 60'19 | ||
| Meta | 12:10:35 | 60'35 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Ishchenko, Dmytro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 6'12 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 14 | (12) 12'25 | 16'08 | 24'40 | 14'34 |
| 5 >> 3 | 490 m | 3 | (79) 6'39 | 7'46 | 9'03 | 9'03 |
| 3 >> 4 | 450 m | 3 | (82) 3'48 | 5'30 | 6'57 | 3'48 |
| 4 >> 2 | 1350 m | 2 | (82) 16'12 | 17'11 | 18'11 | 16'12 |
| 2 >> B | 820 m | 8 | (13) 7'21 | 10'11 | 13'40 | 10'30 |
| B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 58'30 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+07+16+15+11+04+00 | >4010m | |
| 14. | Volbikas, Rolandas | LTU | 59'01 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 07+14+09+09+12+09+00 | >4860m | |
| 15. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 60'35 | 6 | S-1-5-3-4-2-B-M | 06+15+09+04+16+11+00 | >5170m | |
| 16. | Pershitc, Pavel | RUS | 63'04 | 6 | S-1-5-3-4-2-B-M | 07+13+08+06+18+11+00 | >5170m | |
| 17. | Gumbrecht, Johannes | GER | 65'43 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 10+14+10+13+11+07+00 | >4860m |
Organizator: