|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
O l e k s a n d r K o k h t e n k o
zajęte Miejsce 13 z czasem 58'30 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--2--5--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 06+07+16+15+11+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4010 m | |||
| min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 9:36:23 | +0'23 | 6'23 | |
| Lis 2 | 9:43:29 | +1'29 | 13'29 | |
| Lis 5 | 9:59:14 | x | 29'14 | |
| Lis 4 | 10:14:03 | +0'03 | 44'03 | |
| Lis 3 | 10:24:43 | +1'43 | 54'43 | |
| Majak | 10:28:14 | 58'14 | ||
| Meta | 10:28:30 | 58'30 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kokhtenko, Oleksandr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 6'23 |
| 1 >> 2 | 710 m | 11 | (49) 5'41 | 14'15 | 32'12 | 7'06 |
| 2 >> 5 | 910 m | 11 | (49) 6'46 | 13'44 | 23'09 | 15'45 |
| 5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 14'49 |
| 4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 10'40 |
| 3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 3'31 |
| B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Bondarenko, Ivan | RUS | 56'31 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 09+08+13+09+14+03+00 | >4150m | |
| 12. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 56'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 15+07+19+09+05+03+00 | >4010m | |
| 13. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 58'30 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+07+16+15+11+04+00 | >4010m | |
| 14. | Volbikas, Rolandas | LTU | 59'01 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 07+14+09+09+12+09+00 | >4860m | |
| 15. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 60'35 | 6 | S-1-5-3-4-2-B-M | 06+15+09+04+16+11+00 | >5170m |
Organizator: