|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
K a t e r y n a H u r i k o v a
zajęte Miejsce 3 z czasem 33'18 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--2--5--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+10+07+05+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2730 m | |||
| min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:16:37 | x | 11'37 | |
| Lis 5 | 10:26:08 | +1'08 | 21'08 | |
| Lis 3 | 10:33:32 | +0'32 | 28'32 | |
| Majak | 10:38:02 | 33'02 | ||
| Meta | 10:38:18 | 33'18 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Hurikova, Kateryna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 11'37 |
| 2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 9'31 |
| 5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 7'24 |
| 3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 4'30 |
| B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'16 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melnikova, Nadezhda | RUS | 31'47 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+10+06+03+00 | >2730m | |
| 2. | Trpákova, Daniela | CZE | 31'58 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+10+05+04+00 | >2730m | |
| 3. | Hurikova, Kateryna | UKR | 33'18 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+10+07+05+00 | >2730m | |
| 4. | Chamina, Daria | RUS | 37'26 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+13+06+04+00 | >2730m | |
| 5. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 37'38 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+14+07+05+00 | >2730m |
Organizator: