******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a r i a C h a m i n a
zajęte Miejsce 4 z czasem 37'26 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--2--5--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 14+13+06+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 2730 m | |||
min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:09:18 | +2'18 | 14'18 | |
Lis 5 | 11:22:03 | +2'03 | 27'03 | |
Lis 3 | 11:28:05 | +0'05 | 33'05 | |
Majak | 11:32:05 | 37'05 | ||
Meta | 11:32:26 | 37'26 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Chamina, Daria |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 14'18 |
2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 12'45 |
5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 6'02 |
3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 4'00 |
B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'21 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Trpákova, Daniela | CZE | 31'58 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+10+05+04+00 | >2730m | |
3. | Hurikova, Kateryna | UKR | 33'18 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+10+07+05+00 | >2730m | |
4. | Chamina, Daria | RUS | 37'26 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+13+06+04+00 | >2730m | |
5. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 37'38 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+14+07+05+00 | >2730m | |
6. | Bohatyr, Olena | UKR | 40'44 | 4 | S-2-5-3-B-M | 16+15+04+06+00 | >2730m |
Organizator: