|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
K h r y s t y n a M e l n y k
zajęte Miejsce 10 z czasem 51'44 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--2--3--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+15+08+10+06+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3690 m | |||
| min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:42:06 | +0'06 | 12'06 | |
| Lis 3 | 11:57:26 | x | 27'26 | |
| Lis 4 | 12:05:17 | +1'17 | 35'17 | |
| Lis 5 | 12:15:34 | +0'34 | 45'34 | |
| Majak | 12:21:25 | 51'25 | ||
| Meta | 12:21:44 | 51'44 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Melnyk, Khrystyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 12'06 |
| 2 >> 3 | 980 m | 1 | (92) 15'20 | 15'20 | 15'20 | 15'20 |
| 3 >> 4 | 450 m | 3 | (92) 7'51 | 11'57 | 17'06 | 7'51 |
| 4 >> 5 | 540 m | 1 | (92) 10'17 | 10'17 | 10'17 | 10'17 |
| 5 >> B | 830 m | 1 | (92) 5'51 | 5'51 | 5'51 | 5'51 |
| B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'19 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Abdulina, Ekaterina | RUS | 45'34 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+15+08+06+04+00 | >3240m | |
| 9. | Tukha, Liliya | UKR | 46'40 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+09+14+08+04+00 | >3240m | |
| 10. | Melnyk, Khrystyna | UKR | 51'44 | 5 | S-2-3-4-5-B-M | 12+15+08+10+06+00 | >3690m | |
| 11. | Marchuk, Alina | UKR | 54'15 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 11+19+11+07+06+00 | >3240m | |
| 12. | Tsenkova, Patrisia | BUL | 57'12 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 23+08+13+08+06+00 | >3240m |
Organizator: