|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
P a t r i s i a T s e n k o v a
zajęte Miejsce 12 z czasem 57'12 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--2--5--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 23+08+13+08+06+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3240 m | |||
| min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:55:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:17:51 | +0'51 | 22'51 | |
| Lis 5 | 10:26:09 | +1'09 | 31'09 | |
| Lis 4 | 10:38:47 | x | 43'47 | |
| Lis 3 | 10:46:21 | -0'39 | 51'21 | |
| Majak | 10:51:57 | 56'57 | ||
| Meta | 10:52:12 | 57'12 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tsenkova, Patrisia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 22'51 |
| 2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 8'18 |
| 5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 12'38 |
| 4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 7'34 |
| 3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 5'36 |
| B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Melnyk, Khrystyna | UKR | 51'44 | 5 | S-2-3-4-5-B-M | 12+15+08+10+06+00 | >3690m | |
| 11. | Marchuk, Alina | UKR | 54'15 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 11+19+11+07+06+00 | >3240m | |
| 12. | Tsenkova, Patrisia | BUL | 57'12 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 23+08+13+08+06+00 | >3240m | |
| 13. | Sobotková, Anna | CZE | 58'06 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+13+10+19+04+00 | >3240m | |
| 14. | Filová, Barbora | SVK | 58'17 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 19+11+17+08+04+00 | >3240m |
Organizator: