|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
E w e l i n a P i e l a
zajęte Miejsce 19 z czasem 37'55 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--5--1--4--B--9--11--10--7--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 03+02+02+08+03+03+07+03+05+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2580 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:16:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:19:16 | +1'16 | 3'16 | |
| Lis 5 | 10:21:25 | +1'25 | 5'25 | |
| Lis 1 | 10:23:30 | +2'30 | 7'30 | |
| Lis 4 | 10:31:32 | +2'32 | 15'32 | |
| Majak | 10:34:28 | 18'28 | ||
| Lis 9 | 10:37:11 | 21'11 | ||
| Lis11 | 10:44:24 | 28'24 | ||
| Lis10 | 10:47:20 | 31'20 | ||
| Lis 7 | 10:52:07 | 36'07 | ||
| Lis12 | 10:53:38 | 37'38 | ||
| Meta | 10:53:55 | 37'55 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Piela, Ewelina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 230 m | 12 | (44) 1'14 | 1'56 | 3'16 | 3'16 |
| 3 >> 5 | 200 m | 4 | (23) 1'50 | 2'14 | 2'45 | 2'09 |
| 5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 2'05 |
| 1 >> 4 | 270 m | 2 | (73) 3'42 | 5'52 | 8'02 | 8'02 |
| 4 >> B | 440 m | 2 | (92) 2'41 | 2'48 | 2'56 | 2'56 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 2'43 |
| 9 >> 11 | 180 m | 3 | (73) 1'21 | 3'21 | 7'13 | 7'13 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 2'56 |
| 10 >> 7 | 330 m | 2 | (32) 4'47 | 5'35 | 6'23 | 4'47 |
| 7 >> 12 | 260 m | 2 | (32) 1'31 | 1'46 | 2'01 | 1'31 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'17 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Marchuk, Alina | UKR | 21'59 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+01+08+02+01+02+01+02+03+01+00 | >2150m | |
| 16. | Petrovska, Iana | UKR | 30'10 | 10 | S-4-5-3*2-1-B-7-11-10-9-12-M | 06+01+02+04+02+01+03+02+03+04+01+00 | >2580m | |
| 17. | Suvorkina, Tatiana | RUS | 30'22 | 10 | S-3-4-1-5-B-7-11-9-10-12-M | 02+02+09+04+01+02+01+04+03+02+00 | >2480m | |
| 18. | Novikova, Nadezda | RUS | 35'51 | 10 | S-5*2-1-4-3-B-9-11-10-7-12-M | 04+01+01+04+05+04+01+01+07+06+02+00 | >2880m | |
| 19. | Piela, Ewelina | POL | 37'55 | 10 | S-3-5-1-4-B-9-11-10-7-12-M | 03+02+02+08+03+03+07+03+05+02+00 | >2580m |
Organizator: