******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
I a n a P e t r o v s k a
zajęte Miejsce 16 z czasem 30'10 min i 10 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--4--5--3--2--1--B--7--11--10--9--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 06+01+02+04+02+01+03+02+03+04+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2580 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:36:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 9:42:09 | -0'51 | 6'09 | |
Lis 5 | 9:43:19 | -0'41 | 7'19 | |
Lis 3 | 9:45:10 | +2'10 | 9'10 | |
Lis 2 | 9:49:10 | +2'10 | 13'10 | |
Lis 1 | 9:51:19 | +0'19 | 15'19 | |
Majak | 9:52:35 | 16'35 | ||
Lis 7 | 9:56:01 | 20'01 | ||
Lis11 | 9:57:45 | 21'45 | ||
Lis10 | 10:00:55 | 24'55 | ||
Lis 9 | 10:04:58 | 28'58 | ||
Lis12 | 10:05:58 | 29'58 | ||
Meta | 10:06:10 | 30'10 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Petrovska, Iana |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 260 m | 6 | (2) 1'14 | 2'37 | 6'09 | 6'09 |
4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 1'10 |
5 >> 3 | 200 m | 2 | (93) 1'51 | 1'56 | 2'01 | 1'51 |
3 >> 2 | 330 m | 1 | (93) 4'00 | 4'00 | 4'00 | 4'00 |
2 >> 1 | 160 m | 2 | (73) 1'14 | 1'41 | 2'09 | 2'09 |
1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'16 |
B >> 7 | 300 m | 8 | (42) 2'05 | 2'32 | 3'26 | 3'26 |
7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 1'44 |
11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 3'10 |
10 >> 9 | 320 m | 6 | (89) 1'40 | 2'34 | 4'03 | 4'03 |
9 >> 12 | 180 m | 6 | (2) 0'49 | 0'57 | 1'09 | 1'00 |
12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Par, Lana | CRO | 21'01 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+03+02+02+01+04+02+01+02+03+00 | >2090m | |
15. | Marchuk, Alina | UKR | 21'59 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+01+08+02+01+02+01+02+03+01+00 | >2150m | |
16. | Petrovska, Iana | UKR | 30'10 | 10 | S-4-5-3*2-1-B-7-11-10-9-12-M | 06+01+02+04+02+01+03+02+03+04+01+00 | >2580m | |
17. | Suvorkina, Tatiana | RUS | 30'22 | 10 | S-3-4-1-5-B-7-11-9-10-12-M | 02+02+09+04+01+02+01+04+03+02+00 | >2480m | |
18. | Novikova, Nadezda | RUS | 35'51 | 10 | S-5*2-1-4-3-B-9-11-10-7-12-M | 04+01+01+04+05+04+01+01+07+06+02+00 | >2880m |
Organizator: