******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a w i d M a k o w s k i
zajęte Miejsce 16 z czasem 22'43 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--1--2--B--7--11--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+02+02+02+01+05+01+03+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1840 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:16:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:18:57 | +0'57 | 2'57 | |
Lis 5 | 10:21:18 | +1'18 | 5'18 | |
Lis 1 | 10:23:37 | +2'37 | 7'37 | |
Lis 2 | 10:25:23 | -0'37 | 9'23 | |
Majak | 10:26:14 | 10'14 | ||
Lis 7 | 10:31:16 | 15'16 | ||
Lis11 | 10:32:15 | 16'15 | ||
Lis 9 | 10:35:44 | 19'44 | ||
Lis 8 | 10:38:09 | 22'09 | ||
Lis12 | 10:38:33 | 22'33 | ||
Meta | 10:38:43 | 22'43 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Makowski, Dawid |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 2'57 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 2'21 |
5 >> 1 | 120 m | 8 | (58) 1'11 | 3'08 | 6'34 | 2'19 |
1 >> 2 | 160 m | 5 | (58) 0'57 | 1'51 | 2'31 | 1'46 |
2 >> B | 160 m | 7 | (54) 0'38 | 0'51 | 1'18 | 0'51 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 5'02 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'59 |
11 >> 9 | 180 m | 8 | (36) 0'59 | 2'21 | 4'38 | 3'29 |
9 >> 8 | 140 m | 7 | (57) 0'47 | 4'38 | 12'29 | 2'25 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'24 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Minchuk, Evgen | UKR | 22'15 | 10 | S-3-1-2-5-B-11-9-7-8-12-M | 01+02+03+04+02+03+01+04+01+00+00 | >2140m | |
15. | Kholkin, Vladimir | RUS | 22'23 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 05+03+01+01+01+03+01+05+02+00+00 | >1840m | |
16. | Makowski, Dawid | POL | 22'43 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 03+02+02+02+01+05+01+03+02+00+00 | >1840m | |
17. | Debopre, Iaroslaw | UKR | 23'42 | 10 | S-3-5-2-1-B-7-11-8-9-12-M | 06+02+01+03+01+03+01+06+01+01+00 | >2030m | |
18. | Gilewski, Szczepan | POL | 26'42 | 10 | S-3-5-2-1-B-7-11-9-8-12-M | 03+02+02+08+01+03+01+01+05+00+00 | >1920m |
Organizator: