******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
S z c z e p a n G i l e w s k i
zajęte Miejsce 18 z czasem 26'42 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--2--1--B--7--11--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+02+02+08+01+03+01+01+05+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1920 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:48:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:50:43 | +2'43 | 2'43 | |
Lis 5 | 9:53:12 | -0'48 | 5'12 | |
Lis 2 | 9:55:08 | -0'52 | 7'08 | |
Lis 1 | 10:03:36 | +2'36 | 15'36 | |
Majak | 10:04:33 | 16'33 | ||
Lis 7 | 10:07:37 | 19'37 | ||
Lis11 | 10:08:15 | 20'15 | ||
Lis 9 | 10:09:14 | 21'14 | ||
Lis 8 | 10:14:07 | 26'07 | ||
Lis12 | 10:14:30 | 26'30 | ||
Meta | 10:14:42 | 26'42 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gilewski, Szczepan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 2'43 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 2'29 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 1'56 |
2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 8'28 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 0'57 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 3'04 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'38 |
11 >> 9 | 180 m | 8 | (36) 0'59 | 2'21 | 4'38 | 0'59 |
9 >> 8 | 140 m | 7 | (57) 0'47 | 4'38 | 12'29 | 4'53 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'23 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Makowski, Dawid | POL | 22'43 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 03+02+02+02+01+05+01+03+02+00+00 | >1840m | |
17. | Debopre, Iaroslaw | UKR | 23'42 | 10 | S-3-5-2-1-B-7-11-8-9-12-M | 06+02+01+03+01+03+01+06+01+01+00 | >2030m | |
18. | Gilewski, Szczepan | POL | 26'42 | 10 | S-3-5-2-1-B-7-11-9-8-12-M | 03+02+02+08+01+03+01+01+05+00+00 | >1920m | |
19. | Rajh, Filip | CRO | 28'45 | 10 | S-3-1-2-5-B-9-11#7-8-12-M | 07+03+02+01+02+02+06+01+02+01+00 | >2000m | |
20. | Zhylinsky, Sergey | BLR | 30'40 | 10 | S-5-2-1-3-B-7-11-9-8-12-M | 04+01+01+02+04+02+01+02+12+01+00 | >2320m |
Organizator: