|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
E k a t e r i n a A b d u l i n a
zajęte Miejsce 7 z czasem 16'40 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--4--5--1--B--9--7--11--10--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 02+02+02+01+01+02+01+01+03+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2090 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:12:08 | x | 2'08 | |
| Lis 4 | 10:13:59 | x | 3'59 | |
| Lis 5 | 10:16:04 | +1'04 | 6'04 | |
| Lis 1 | 10:16:55 | +0'55 | 6'55 | |
| Majak | 10:18:10 | 8'10 | ||
| Lis 9 | 10:20:11 | 10'11 | ||
| Lis 7 | 10:20:54 | 10'54 | ||
| Lis11 | 10:21:51 | 11'51 | ||
| Lis10 | 10:24:35 | 14'35 | ||
| Lis12 | 10:26:28 | 16'28 | ||
| Meta | 10:26:40 | 16'40 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Abdulina, Ekaterina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 230 m | 12 | (44) 1'14 | 1'56 | 3'16 | 2'08 |
| 3 >> 4 | 160 m | 10 | (44) 0'54 | 1'52 | 5'03 | 1'51 |
| 4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 2'05 |
| 5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 0'51 |
| 1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'15 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 2'01 |
| 9 >> 7 | 80 m | 8 | (71) 0'29 | 1'17 | 2'48 | 0'43 |
| 7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 0'57 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 2'44 |
| 10 >> 12 | 420 m | 11 | (42) 1'26 | 2'08 | 4'34 | 1'53 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Filová, Barbora | SVK | 16'32 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+03+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m | |
| 6. | Lazoríková, Edit | SVK | 16'34 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+02+02+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m | |
| 7. | Abdulina, Ekaterina | RUS | 16'40 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+02+02+01+01+02+01+01+03+02+00 | >2090m | |
| 8. | Deptulska, Maria | POL | 17'55 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+03+05+00 | >2090m | |
| 9. | Tukha, Liliya | UKR | 18'06 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+05+01+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2150m |
Organizator: