******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
L i l i y a T u k h a
zajęte Miejsce 9 z czasem 18'06 min i 10 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--3--4--5--1--B--7--11--10--9--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+05+01+01+01+03+01+01+02+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2150 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:56:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:58:11 | +0'11 | 2'11 | |
Lis 4 | 10:03:14 | x | 7'14 | |
Lis 5 | 10:04:33 | x | 8'33 | |
Lis 1 | 10:05:52 | x | 9'52 | |
Majak | 10:06:52 | 10'52 | ||
Lis 7 | 10:09:22 | 13'22 | ||
Lis11 | 10:10:18 | 14'18 | ||
Lis10 | 10:11:25 | 15'25 | ||
Lis 9 | 10:13:05 | 17'05 | ||
Lis12 | 10:13:56 | 17'56 | ||
Meta | 10:14:06 | 18'06 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tukha, Liliya |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 12 | (44) 1'14 | 1'56 | 3'16 | 2'11 |
3 >> 4 | 160 m | 10 | (44) 0'54 | 1'52 | 5'03 | 5'03 |
4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 1'19 |
5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 1'19 |
1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'00 |
B >> 7 | 300 m | 8 | (42) 2'05 | 2'32 | 3'26 | 2'30 |
7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 0'56 |
11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 1'07 |
10 >> 9 | 320 m | 6 | (89) 1'40 | 2'34 | 4'03 | 1'40 |
9 >> 12 | 180 m | 6 | (2) 0'49 | 0'57 | 1'09 | 0'51 |
12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'10 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Abdulina, Ekaterina | RUS | 16'40 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+02+02+01+01+02+01+01+03+02+00 | >2090m | |
8. | Deptulska, Maria | POL | 17'55 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+03+05+00 | >2090m | |
9. | Tukha, Liliya | UKR | 18'06 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+05+01+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2150m | |
10. | Tsenkova, Patrisia | BUL | 18'21 | 10 | S-4-3-1-5-B-7-11-10-9-12-M | 01+01+02+02+02+02+01+03+03+01+00 | >2280m | |
11. | Sobotková, Anna | CZE | 18'52 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-9-10-12-M | 02+01+01+04+01+02+01+01+04+01+00 | >2330m |
Organizator: