******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D m y t r o D e n y s e n k o
zajęte Miejsce 12 z czasem 17'33 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--2--1--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+02+01+03+01+05+01+01+02+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1880 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:46:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:48:08 | +0'08 | 2'08 | |
Lis 5 | 9:50:06 | +0'06 | 4'06 | |
Lis 2 | 9:50:41 | -0'19 | 4'41 | |
Lis 1 | 9:53:18 | +2'18 | 7'18 | |
Majak | 9:54:09 | 8'09 | ||
Lis 9 | 9:59:00 | 13'00 | ||
Lis 7 | 9:59:31 | 13'31 | ||
Lis11 | 10:00:23 | 14'23 | ||
Lis 8 | 10:02:49 | 16'49 | ||
Lis12 | 10:03:21 | 17'21 | ||
Meta | 10:03:33 | 17'33 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Denysenko, Dmytro |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 2'08 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 1'58 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 0'35 |
2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 2'37 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 0'51 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 4'51 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 0'31 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'52 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 2'26 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'32 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Tsenkov, Tsenko | BUL | 15'54 | 10 | S-3-5#2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+02+01+01+01+01+04+01+00 | >1880m | |
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 16'09 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 01+02+02+02+01+04+01+01+01+00+00 | >1840m | |
12. | Denysenko, Dmytro | UKR | 17'33 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+03+01+05+01+01+02+01+00 | >1880m | |
13. | Svatek, Samuel | CZE | 18'37 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 05+02+01+02+01+03+01+01+02+00+00 | >1880m | |
14. | Minchuk, Evgen | UKR | 22'15 | 10 | S-3-1-2-5-B-11-9-7-8-12-M | 01+02+03+04+02+03+01+04+01+00+00 | >2140m |
Organizator: