******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a r c i n G ą s i o r o w s k i
zajęte Miejsce 11 z czasem 16'09 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--1--2--B--7--11--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+02+02+01+04+01+01+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1840 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:52:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:53:20 | +0'20 | 1'20 | |
Lis 5 | 9:55:39 | +0'39 | 3'39 | |
Lis 1 | 9:57:29 | +1'29 | 5'29 | |
Lis 2 | 9:59:36 | +2'36 | 7'36 | |
Majak | 10:00:17 | 8'17 | ||
Lis 7 | 10:04:36 | 12'36 | ||
Lis11 | 10:05:17 | 13'17 | ||
Lis 9 | 10:06:39 | 14'39 | ||
Lis 8 | 10:07:41 | 15'41 | ||
Lis12 | 10:08:00 | 16'00 | ||
Meta | 10:08:09 | 16'09 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gąsiorowski, Marcin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'20 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 2'19 |
5 >> 1 | 120 m | 8 | (58) 1'11 | 3'08 | 6'34 | 1'50 |
1 >> 2 | 160 m | 5 | (58) 0'57 | 1'51 | 2'31 | 2'07 |
2 >> B | 160 m | 7 | (54) 0'38 | 0'51 | 1'18 | 0'41 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 4'19 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'41 |
11 >> 9 | 180 m | 8 | (36) 0'59 | 2'21 | 4'38 | 1'22 |
9 >> 8 | 140 m | 7 | (57) 0'47 | 4'38 | 12'29 | 1'02 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'19 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 15'32 | 10 | S-3-1-5-2-B-9-7-11-8-12-M | 02+03+02+01+01+02+01+01+02+00+00 | >1790m | |
10. | Tsenkov, Tsenko | BUL | 15'54 | 10 | S-3-5#2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+02+01+01+01+01+04+01+00 | >1880m | |
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 16'09 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 01+02+02+02+01+04+01+01+01+00+00 | >1840m | |
12. | Denysenko, Dmytro | UKR | 17'33 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+03+01+05+01+01+02+01+00 | >1880m | |
13. | Svatek, Samuel | CZE | 18'37 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 05+02+01+02+01+03+01+01+02+00+00 | >1880m |
Organizator: