******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
O l e k s a n d r K o k h t e n k o
zajęte Miejsce 15 z czasem 18'39 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--5--2--4--1--B--7--11--9--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+02+02+02+01+01+03+01+01+01+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2770 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:54:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:55:52 | +2'52 | 1'52 | |
Lis 5 | 9:57:39 | +2'39 | 3'39 | |
Lis 2 | 9:59:54 | +2'54 | 5'54 | |
Lis 4 | 10:02:16 | -0'44 | 8'16 | |
Lis 1 | 10:03:27 | +2'27 | 9'27 | |
Majak | 10:04:38 | 10'38 | ||
Lis 7 | 10:07:17 | 13'17 | ||
Lis11 | 10:07:58 | 13'58 | ||
Lis 9 | 10:09:19 | 15'19 | ||
Lis10 | 10:10:46 | 16'46 | ||
Lis 8 | 10:12:03 | 18'03 | ||
Lis12 | 10:12:28 | 18'28 | ||
Meta | 10:12:39 | 18'39 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kokhtenko, Oleksandr |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 1'52 |
3 >> 5 | 200 m | 8 | (52) 1'23 | 1'39 | 2'02 | 1'47 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 2'15 |
2 >> 4 | 290 m | 4 | (63) 1'19 | 1'46 | 2'22 | 2'22 |
4 >> 1 | 270 m | 1 | (81) 1'11 | 1'11 | 1'11 | 1'11 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 1'11 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 2'39 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'41 |
11 >> 9 | 180 m | 7 | (50) 0'56 | 1'35 | 2'18 | 1'21 |
9 >> 10 | 320 m | 8 | (50) 1'16 | 2'34 | 4'25 | 1'27 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'17 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'25 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Bondarenko, Ivan | RUS | 18'00 | 12 | S-5-2-1-3-4-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+02+02+01+02+02+01+00+00 | >2940m | |
14. | Aftyka, Łukasz | POL | 18'13 | 12 | S-4-3-5-1-2-B-9-7-11-10-8-12-M | 03+02+01+03+01+01+01+01+01+02+01+00+00 | >2240m | |
15. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 18'39 | 12 | S-3-5#2-4-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+02+02+02+01+01+03+01+01+01+01+00+00 | >2770m | |
16. | Henin, Lev | UKR | 20'33 | 12 | S-3-5-1-2-4-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+02+02+01+02+02+02+01+02+04+01+00+00 | >2870m | |
17. | Par, Luka | CRO | 20'37 | 12 | S-3-4-5-1-2-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+01+01+02+02+01+03+01+02+03+01+00+00 | >2420m |
Organizator: