******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
L u k a P a r
zajęte Miejsce 17 z czasem 20'37 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--4--5--1--2--B--7--11--9--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+01+01+02+02+01+03+01+02+03+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2420 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:28:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:30:00 | +2'00 | 2'00 | |
Lis 4 | 10:31:10 | +2'10 | 3'10 | |
Lis 5 | 10:32:01 | +2'01 | 4'01 | |
Lis 1 | 10:34:21 | -0'39 | 6'21 | |
Lis 2 | 10:36:44 | x | 8'44 | |
Majak | 10:37:27 | 9'27 | ||
Lis 7 | 10:40:22 | 12'22 | ||
Lis11 | 10:41:25 | 13'25 | ||
Lis 9 | 10:43:43 | 15'43 | ||
Lis10 | 10:46:51 | 18'51 | ||
Lis 8 | 10:48:01 | 20'01 | ||
Lis12 | 10:48:28 | 20'28 | ||
Meta | 10:48:37 | 20'37 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Par, Luka |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 2'00 |
3 >> 4 | 160 m | 7 | (51) 0'36 | 1'13 | 1'58 | 1'10 |
4 >> 5 | 170 m | 8 | (60) 0'44 | 0'56 | 1'41 | 0'51 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (13) 0'34 | 2'42 | 7'36 | 2'20 |
1 >> 2 | 160 m | 5 | (98) 1'00 | 1'56 | 4'07 | 2'23 |
2 >> B | 160 m | 5 | (80) 0'40 | 0'48 | 1'03 | 0'43 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 2'55 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 1'03 |
11 >> 9 | 180 m | 7 | (50) 0'56 | 1'35 | 2'18 | 2'18 |
9 >> 10 | 320 m | 8 | (50) 1'16 | 2'34 | 4'25 | 3'08 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'10 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'27 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 18'39 | 12 | S-3-5#2-4-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+02+02+02+01+01+03+01+01+01+01+00+00 | >2770m | |
16. | Henin, Lev | UKR | 20'33 | 12 | S-3-5-1-2-4-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+02+02+01+02+02+02+01+02+04+01+00+00 | >2870m | |
17. | Par, Luka | CRO | 20'37 | 12 | S-3-4-5-1-2-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+01+01+02+02+01+03+01+02+03+01+00+00 | >2420m | |
18. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 22'04 | 12 | S-4-3-1-5-2-B-7-11-10-9-8-12-M | 01+01+02+02+02+01+02+01+07+02+02+00+00 | >2400m | |
19. | Pershitc, Pavel | RUS | 22'07 | 12 | S-1-5-2-4-3-B-9-7-11-8-10-12-M | 03+01+01+02+01+03+02+01+01+03+04+01+00 | >3060m |
Organizator: