|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
L a n a P a r
zajęte Miejsce 14 z czasem 21'01 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--4--5--1--B--9--7--11--10--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 02+03+02+02+01+04+02+01+02+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2090 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:12:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:14:23 | +1'23 | 2'23 | |
| Lis 4 | 10:17:03 | -0'57 | 5'03 | |
| Lis 5 | 10:18:33 | -0'27 | 6'33 | |
| Lis 1 | 10:20:31 | x | 8'31 | |
| Majak | 10:21:40 | 9'40 | ||
| Lis 9 | 10:25:20 | 13'20 | ||
| Lis 7 | 10:27:02 | 15'02 | ||
| Lis11 | 10:27:53 | 15'53 | ||
| Lis10 | 10:30:19 | 18'19 | ||
| Lis12 | 10:32:49 | 20'49 | ||
| Meta | 10:33:01 | 21'01 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Par, Lana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 230 m | 12 | (44) 1'14 | 1'56 | 3'16 | 2'23 |
| 3 >> 4 | 160 m | 10 | (44) 0'54 | 1'52 | 5'03 | 2'40 |
| 4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 1'30 |
| 5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 1'58 |
| 1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'09 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 3'40 |
| 9 >> 7 | 80 m | 8 | (71) 0'29 | 1'17 | 2'48 | 1'42 |
| 7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 0'51 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 2'26 |
| 10 >> 12 | 420 m | 11 | (42) 1'26 | 2'08 | 4'34 | 2'30 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Melnyk, Khrystyna | UKR | 20'15 | 10 | S-3-1-5-4-B-9-7-11-10-12-M | 02+02+03+01+03+02+01+01+03+02+00 | >2370m | |
| 13. | Puhach, Mariya | UKR | 20'45 | 10 | S-4-3-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 03+02+02+01+02+01+03+02+03+02+00 | >2150m | |
| 14. | Par, Lana | CRO | 21'01 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+03+02+02+01+04+02+01+02+03+00 | >2090m | |
| 15. | Marchuk, Alina | UKR | 21'59 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+01+08+02+01+02+01+02+03+01+00 | >2150m | |
| 16. | Petrovska, Iana | UKR | 30'10 | 10 | S-4-5-3*2-1-B-7-11-10-9-12-M | 06+01+02+04+02+01+03+02+03+04+01+00 | >2580m |
Organizator: