Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
Ł u k a s z A f t y k a
zajęte Miejsce 1 z czasem 56'00 min i 5 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--2--1--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 12+22+10+07+04+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:28:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:39:31 | +2'31 | 11'31 | |
Lis 1 | 10:01:43 | +0'43 | 33'43 | |
Lis 4 | 10:12:12 | -0'48 | 44'12 | |
Lis 3 | 10:19:14 | +1'14 | 51'14 | |
Majak | 10:23:09 | 55'09 | ||
Meta | 10:24:00 | 56'00 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Aftyka, Łukasz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 2 | (2) 11'31 | 23'22 | 35'13 | 11'31 |
2 >> 1 | m | 1 | (2) 22'12 | 22'12 | 22'12 | 22'12 |
1 >> 4 | m | 2 | (2) 10'29 | 11'19 | 12'09 | 10'29 |
4 >> 3 | m | 2 | (2) 7'02 | 13'07 | 19'12 | 7'02 |
3 >> B | m | 3 | (69) 3'50 | 4'12 | 4'51 | 3'55 |
B >> M | m | 4 | (2) 0'51 | 0'58 | 1'07 | 0'51 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 56'00 | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 12+22+10+07+04+01 | > m | |
2. | Musiała, Hubert | GROM | 91'19 | 5 | S-2-4-1-3-B-M | 35+24+14+13+04+01 | > m | |
3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 75'24 | 4 | S-1-4-3-B-M | 38+12+19+05+01 | > m | |
4. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 71'57 | 1 | S-B-M | 71+01 | > m | |
- | Kłoczek, Adam | AZYM | -613'00 | S | > m |
Organizator: