Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
H u b e r t M u s i a ł a
zajęte Miejsce 2 z czasem 91'19 min i 5 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--2--4--1--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 35+24+14+13+04+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:18:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:53:13 | +1'13 | 35'13 | |
Lis 4 | 10:17:00 | -1'00 | 59'00 | |
Lis 1 | 10:31:27 | +0'27 | 73'27 | |
Lis 3 | 10:44:36 | +1'36 | 86'36 | |
Majak | 10:48:26 | 90'26 | ||
Meta | 10:49:19 | 91'19 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Musiała, Hubert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 2 | (2) 11'31 | 23'22 | 35'13 | 35'13 |
2 >> 4 | m | 1 | (69) 23'47 | 23'47 | 23'47 | 23'47 |
4 >> 1 | m | 1 | (69) 14'27 | 14'27 | 14'27 | 14'27 |
1 >> 3 | m | 1 | (69) 13'09 | 13'09 | 13'09 | 13'09 |
3 >> B | m | 3 | (69) 3'50 | 4'12 | 4'51 | 3'50 |
B >> M | m | 4 | (2) 0'51 | 0'58 | 1'07 | 0'53 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 56'00 | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 12+22+10+07+04+01 | > m | |
2. | Musiała, Hubert | GROM | 91'19 | 5 | S-2-4-1-3-B-M | 35+24+14+13+04+01 | > m | |
3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 75'24 | 4 | S-1-4-3-B-M | 38+12+19+05+01 | > m | |
4. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 71'57 | 1 | S-B-M | 71+01 | > m | |
- | Kłoczek, Adam | AZYM | -613'00 | S | > m |
Organizator: