|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
Ł u k a s z P i j u s
zajęte Miejsce 3 z czasem 75'24 min i 4 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 38+12+19+05+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:13:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 9:51:05 | +0'05 | 38'05 | |
| Lis 4 | 10:03:14 | x | 50'14 | |
| Lis 3 | 10:22:26 | x | 69'26 | |
| Majak | 10:27:17 | 74'17 | ||
| Meta | 10:28:24 | 75'24 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pijus, Łukasz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | m | 1 | (45) 38'05 | 38'05 | 38'05 | 38'05 |
| 1 >> 4 | m | 2 | (2) 10'29 | 11'19 | 12'09 | 12'09 |
| 4 >> 3 | m | 2 | (2) 7'02 | 13'07 | 19'12 | 19'12 |
| 3 >> B | m | 3 | (69) 3'50 | 4'12 | 4'51 | 4'51 |
| B >> M | m | 4 | (2) 0'51 | 0'58 | 1'07 | 1'07 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 56'00 | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 12+22+10+07+04+01 | > m | |
| 2. | Musiała, Hubert | GROM | 91'19 | 5 | S-2-4-1-3-B-M | 35+24+14+13+04+01 | > m | |
| 3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 75'24 | 4 | S-1-4-3-B-M | 38+12+19+05+01 | > m | |
| 4. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 71'57 | 1 | S-B-M | 71+01 | > m | |
| - | Kłoczek, Adam | AZYM | -613'00 | S | > m |
Organizator: