Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
M a r e k K u b i s i a k
zajęte Miejsce 1 z czasem 49'20 min i 6 lisami
w kategorii M21
Wariant | S--2--5--1--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 08+10+09+09+08+04+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:43:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:51:25 | x | 8'25 | |
Lis 5 | 10:00:59 | +0'59 | 17'59 | |
Lis 1 | 10:10:20 | x | 27'20 | |
Lis 4 | 10:19:09 | +0'09 | 36'09 | |
Lis 3 | 10:27:37 | x | 44'37 | |
Majak | 10:31:25 | 48'25 | ||
Meta | 10:32:20 | 49'20 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kubisiak, Marek |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 3 | (27) 8'25 | 16'24 | 28'29 | 8'25 |
2 >> 5 | m | 3 | (27) 9'34 | 14'44 | 20'59 | 9'34 |
5 >> 1 | m | 4 | (39) 6'15 | 10'16 | 14'52 | 9'21 |
1 >> 4 | m | 3 | (17) 6'28 | 7'53 | 8'49 | 8'49 |
4 >> 3 | m | 3 | (39) 6'42 | 7'44 | 8'28 | 8'28 |
3 >> B | m | 4 | (39) 3'34 | 4'20 | 6'05 | 3'48 |
B >> M | m | 4 | (39) 0'51 | 0'56 | 1'02 | 0'55 |
Wyniki w kategorii M21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 49'20 | 6 | S-2-5-1-4-3-B-M | 08+10+09+09+08+04+01 | > m | |
2. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 51'46 | 6 | S-2-5-1-4-3-B-M | 12+14+06+08+07+04+01 | > m | |
3. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | 55'26 | 5 | S-5-1-4-3-B-M | 25+11+06+08+04+01 | > m | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 97'33 | 5 | S-2-5-1-3-B-M | 28+21+15+26+06+01 | > m | |
dq. | Adamski, Robert | BŁYS | -603'00 | S | > m |
Organizator: