Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
P a t r y k N i e d ź w i e c k i
zajęte Miejsce 2 z czasem 51'46 min i 6 lisami
w kategorii M21
Wariant | S--2--5--1--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 12+14+06+08+07+04+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:08:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:20:20 | -0'40 | 12'20 | |
Lis 5 | 9:34:01 | x | 26'01 | |
Lis 1 | 9:40:16 | x | 32'16 | |
Lis 4 | 9:48:39 | x | 40'39 | |
Lis 3 | 9:55:21 | +2'21 | 47'21 | |
Majak | 9:58:55 | 50'55 | ||
Meta | 9:59:46 | 51'46 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Niedźwiecki, Patryk |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 3 | (27) 8'25 | 16'24 | 28'29 | 12'20 |
2 >> 5 | m | 3 | (27) 9'34 | 14'44 | 20'59 | 13'41 |
5 >> 1 | m | 4 | (39) 6'15 | 10'16 | 14'52 | 6'15 |
1 >> 4 | m | 3 | (17) 6'28 | 7'53 | 8'49 | 8'23 |
4 >> 3 | m | 3 | (39) 6'42 | 7'44 | 8'28 | 6'42 |
3 >> B | m | 4 | (39) 3'34 | 4'20 | 6'05 | 3'34 |
B >> M | m | 4 | (39) 0'51 | 0'56 | 1'02 | 0'51 |
Wyniki w kategorii M21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 49'20 | 6 | S-2-5-1-4-3-B-M | 08+10+09+09+08+04+01 | > m | |
2. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 51'46 | 6 | S-2-5-1-4-3-B-M | 12+14+06+08+07+04+01 | > m | |
3. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | 55'26 | 5 | S-5-1-4-3-B-M | 25+11+06+08+04+01 | > m | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 97'33 | 5 | S-2-5-1-3-B-M | 28+21+15+26+06+01 | > m | |
dq. | Adamski, Robert | BŁYS | -603'00 | S | > m |
Organizator: