Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
Ł u k a s z P i l a r c z y k
zajęte Miejsce 4 z czasem 97'33 min i 5 lisami
w kategorii M21
Wariant | S--2--5--1--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 28+21+15+26+06+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:33:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:01:29 | x | 28'29 | |
Lis 5 | 10:22:28 | +2'28 | 49'28 | |
Lis 1 | 10:37:20 | +1'20 | 64'20 | |
Lis 3 | 11:03:26 | +0'26 | 90'26 | |
Majak | 11:09:31 | 96'31 | ||
Meta | 11:10:33 | 97'33 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pilarczyk, Łukasz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 3 | (27) 8'25 | 16'24 | 28'29 | 28'29 |
2 >> 5 | m | 3 | (27) 9'34 | 14'44 | 20'59 | 20'59 |
5 >> 1 | m | 4 | (39) 6'15 | 10'16 | 14'52 | 14'52 |
1 >> 3 | m | 1 | (47) 26'06 | 26'06 | 26'06 | 26'06 |
3 >> B | m | 4 | (39) 3'34 | 4'20 | 6'05 | 6'05 |
B >> M | m | 4 | (39) 0'51 | 0'56 | 1'02 | 1'02 |
Wyniki w kategorii M21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 49'20 | 6 | S-2-5-1-4-3-B-M | 08+10+09+09+08+04+01 | > m | |
2. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 51'46 | 6 | S-2-5-1-4-3-B-M | 12+14+06+08+07+04+01 | > m | |
3. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | 55'26 | 5 | S-5-1-4-3-B-M | 25+11+06+08+04+01 | > m | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 97'33 | 5 | S-2-5-1-3-B-M | 28+21+15+26+06+01 | > m | |
dq. | Adamski, Robert | BŁYS | -603'00 | S | > m |
Organizator: