******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
K r i s t i n a P i s k a r e v a
zajęte Miejsce 13 z czasem 86'58 min i 5 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--3--2--4--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 23+09+20+31+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 3440 m | |||
min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:02:41 | x | 22'41 | |
Lis 2 | 11:11:52 | x | 31'52 | |
Lis 4 | 11:31:36 | +2'36 | 51'36 | |
Lis 5 | 12:02:37 | +2'37 | 82'37 | |
Majak | 12:06:39 | 86'39 | ||
Meta | 12:06:58 | 86'58 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Piskareva, Kristina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 22'41 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 9'11 |
2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 19'44 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 31'01 |
5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 4'02 |
B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'19 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Bouchalová, Jystyna | Czech Republic | 83'20 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+29+12+21+03+00 | >3440m | |
12. | Melnyk, Khrystyna | Ukraine | 86'46 | 5 | S-3-2-5-4-B-M | 29+18+20+10+10+00 | >4170m | |
13. | Piskareva, Kristina | Russia | 86'58 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 23+09+20+31+04+00 | >3440m | |
14. | Suvorkina, Tatiana | Russia | 88'51 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+42+10+15+04+00 | >3440m | |
15. | Tsenkova, Patrisia | Bulgaria | 103'12 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 28+09+19+44+03+00 | >3440m |
Organizator: