|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
T s e n k o T s e n k o v
zajęte Miejsce 17 z czasem 89'25 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--3--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 22+06+58+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3180 m | |||
| min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:11:39 | -0'21 | 21'39 | |
| Lis 2 | 11:17:49 | +0'49 | 27'49 | |
| Lis 5 | 12:15:57 | +0'57 | 85'57 | |
| Majak | 12:19:08 | 89'08 | ||
| Meta | 12:19:25 | 89'25 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tsenkov, Tsenko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 21'39 |
| 3 >> 2 | 450 m | 17 | (56) 4'42 | 12'04 | 45'16 | 6'10 |
| 2 >> 5 | 980 m | 16 | (55) 7'38 | 24'02 | 58'08 | 58'08 |
| 5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 3'11 |
| B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'17 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Jurčík, Tomáš | Slovakia | 77'26 | 4 | S-2-3-5-B-M | 30+23+20+04+00 | >3380m | |
| 16. | Gąsiorowski, Marcin | Poland | 87'59 | 4 | S-3-5-2-B-M | 30+22+22+14+00 | >4420m | |
| 17. | Tsenkov, Tsenko | Bulgaria | 89'25 | 4 | S-3-2-5-B-M | 22+06+58+03+00 | >3180m | |
| 18. | Makowski, Dawid | Poland | 90'00 | 4 | S-3-2-5-B-M | 38+25+24+04+00 | >3180m | |
| 19. | Denysenko, Dmytro | Ukraine | 94'28 | 4 | S-3-2-5-B-M | 13+45+34+03+00 | >3180m |
Organizator: