|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
T o m á š J u r č í k
zajęte Miejsce 15 z czasem 77'26 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--2--3--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 30+23+20+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3380 m | |||
| min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:35:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:05:07 | -0'53 | 30'07 | |
| Lis 3 | 10:27:39 | x | 52'39 | |
| Lis 5 | 10:47:51 | +2'51 | 72'51 | |
| Majak | 10:52:12 | 77'12 | ||
| Meta | 10:52:26 | 77'26 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Jurčík, Tomáš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1670 m | 5 | (45) 21'53 | 34'26 | 47'38 | 30'07 |
| 2 >> 3 | 450 m | 3 | (94) 9'41 | 17'39 | 22'32 | 22'32 |
| 3 >> 5 | 780 m | 5 | (45) 7'49 | 16'57 | 21'37 | 20'12 |
| 5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 4'21 |
| B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Zashev, Vasil | Bulgaria | 69'59 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+04+00 | >3180m | |
| 14. | Zhylinsky, Sergey | Belarus | 77'20 | 4 | S-3-2-5-B-M | 20+17+33+06+00 | >3180m | |
| 15. | Jurčík, Tomáš | Slovakia | 77'26 | 4 | S-2-3-5-B-M | 30+23+20+04+00 | >3380m | |
| 16. | Gąsiorowski, Marcin | Poland | 87'59 | 4 | S-3-5-2-B-M | 30+22+22+14+00 | >4420m | |
| 17. | Tsenkov, Tsenko | Bulgaria | 89'25 | 4 | S-3-2-5-B-M | 22+06+58+03+00 | >3180m |
Organizator: