|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
M a r c i n G ą s i o r o w s k i
zajęte Miejsce 16 z czasem 87'59 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--3--5--2--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 30+22+22+14+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4420 m | |||
| min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 12:10:09 | +2'09 | 30'09 | |
| Lis 5 | 12:31:46 | +1'46 | 51'46 | |
| Lis 2 | 12:54:15 | +2'15 | 74'15 | |
| Majak | 13:07:47 | 87'47 | ||
| Meta | 13:07:59 | 87'59 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gąsiorowski, Marcin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 30'09 |
| 3 >> 5 | 780 m | 5 | (45) 7'49 | 16'57 | 21'37 | 21'37 |
| 5 >> 2 | 980 m | 1 | (35) 22'29 | 22'29 | 22'29 | 22'29 |
| 2 >> B | 1310 m | 3 | (35) 13'32 | 39'30 | 65'31 | 13'32 |
| B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Zhylinsky, Sergey | Belarus | 77'20 | 4 | S-3-2-5-B-M | 20+17+33+06+00 | >3180m | |
| 15. | Jurčík, Tomáš | Slovakia | 77'26 | 4 | S-2-3-5-B-M | 30+23+20+04+00 | >3380m | |
| 16. | Gąsiorowski, Marcin | Poland | 87'59 | 4 | S-3-5-2-B-M | 30+22+22+14+00 | >4420m | |
| 17. | Tsenkov, Tsenko | Bulgaria | 89'25 | 4 | S-3-2-5-B-M | 22+06+58+03+00 | >3180m | |
| 18. | Makowski, Dawid | Poland | 90'00 | 4 | S-3-2-5-B-M | 38+25+24+04+00 | >3180m |
Organizator: