******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
M i c h a e l K r a s s o w i z k i j
zajęte Miejsce 18 z czasem 98'40 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--2--1--4--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 27+09+24+18+06+14+00 min | |||
Trasa biegu | > 4360 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:52:28 | x | 27'28 | |
Lis 2 | 12:01:13 | x | 36'13 | |
Lis 1 | 12:25:22 | x | 60'22 | |
Lis 4 | 12:43:29 | x | 78'29 | |
Lis 5 | 12:49:40 | x | 84'40 | |
Majak | 13:03:25 | 98'25 | ||
Meta | 13:03:40 | 98'40 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Krassowizkij, Michael |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 27'28 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 8'45 |
2 >> 1 | 840 m | 3 | (60) 12'57 | 18'40 | 24'09 | 24'09 |
1 >> 4 | 820 m | 2 | (60) 10'15 | 14'11 | 18'07 | 18'07 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 6'11 |
5 >> B | 410 m | 8 | (82) 1'58 | 4'04 | 13'45 | 13'45 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'15 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Volbikas, Rolandas | Lithuania | 90'03 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+40+16+07+04+05+00 | >4170m | |
17. | Sobolin, Daniil | Russia | 92'58 | 6 | S-3-2-5-4-1-B-M | 16+07+25+06+30+09+00 | >4700m | |
18. | Krassowizkij, Michael | Germany | 98'40 | 6 | S-3-2-1-4-5-B-M | 27+09+24+18+06+14+00 | >4360m | |
19. | Par, Luka | Croatia | 106'30 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 38+20+18+09+12+10+00 | >4170m | |
20. | Zöller, Simon | Germany | 103'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 38+13+43+07+04+00 | >3440m |
Organizator: