******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
R o l a n d a s V o l b i k a s
zajęte Miejsce 16 z czasem 90'03 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--2--4--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 18+40+16+07+04+05+00 min | |||
Trasa biegu | > 4170 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:13:03 | +0'03 | 18'03 | |
Lis 2 | 11:52:46 | +0'46 | 57'46 | |
Lis 4 | 12:09:06 | +0'06 | 74'06 | |
Lis 5 | 12:15:51 | +0'51 | 80'51 | |
Lis 1 | 12:20:04 | x | 85'04 | |
Majak | 12:24:48 | 89'48 | ||
Meta | 12:25:03 | 90'03 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Volbikas, Rolandas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 18'03 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 39'43 |
2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 16'20 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 6'45 |
5 >> 1 | 530 m | 11 | (8) 4'13 | 7'11 | 15'54 | 4'13 |
1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 4'44 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'15 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Matoušek, Dalibor | Czech Republic | 84'59 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 18+20+26+12+06+03+00 | >4300m | |
15. | Račko, Lukáš | Slovakia | 88'38 | 6 | S-2-4-3-5-1-B-M | 28+17+08+14+16+06+00 | >5210m | |
16. | Volbikas, Rolandas | Lithuania | 90'03 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+40+16+07+04+05+00 | >4170m | |
17. | Sobolin, Daniil | Russia | 92'58 | 6 | S-3-2-5-4-1-B-M | 16+07+25+06+30+09+00 | >4700m | |
18. | Krassowizkij, Michael | Germany | 98'40 | 6 | S-3-2-1-4-5-B-M | 27+09+24+18+06+14+00 | >4360m |
Organizator: