|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
D a n i i l S o b o l i n
zajęte Miejsce 17 z czasem 92'58 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--2--5--4--1--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 16+07+25+06+30+09+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4700 m | |||
| min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:00:34 | +2'34 | 15'34 | |
| Lis 2 | 11:07:04 | +0'04 | 22'04 | |
| Lis 5 | 11:31:52 | +1'52 | 46'52 | |
| Lis 4 | 11:38:05 | x | 53'05 | |
| Lis 1 | 12:08:34 | +2'34 | 83'34 | |
| Majak | 12:17:46 | 92'46 | ||
| Meta | 12:17:58 | 92'58 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sobolin, Daniil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 15'34 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 6'30 |
| 2 >> 5 | 980 m | 2 | (96) 23'58 | 24'23 | 24'48 | 24'48 |
| 5 >> 4 | 490 m | 2 | (53) 4'49 | 5'31 | 6'13 | 6'13 |
| 4 >> 1 | 820 m | 3 | (52) 11'44 | 18'23 | 30'29 | 30'29 |
| 1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 9'12 |
| B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Račko, Lukáš | Slovakia | 88'38 | 6 | S-2-4-3-5-1-B-M | 28+17+08+14+16+06+00 | >5210m | |
| 16. | Volbikas, Rolandas | Lithuania | 90'03 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+40+16+07+04+05+00 | >4170m | |
| 17. | Sobolin, Daniil | Russia | 92'58 | 6 | S-3-2-5-4-1-B-M | 16+07+25+06+30+09+00 | >4700m | |
| 18. | Krassowizkij, Michael | Germany | 98'40 | 6 | S-3-2-1-4-5-B-M | 27+09+24+18+06+14+00 | >4360m | |
| 19. | Par, Luka | Croatia | 106'30 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 38+20+18+09+12+10+00 | >4170m |
Organizator: