******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
W e r o n i k a S t a n k i e w i c z
zajęte Miejsce 19 z czasem 78'48 min i 3 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--3--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 38+32+09+00 min | |||
Trasa biegu | > 2380 m | |||
min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:22:55 | x | 37'55 | |
Lis 1 | 11:54:28 | -0'32 | 69'28 | |
Majak | 12:03:33 | 78'33 | ||
Meta | 12:03:48 | 78'48 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Stankiewicz, Weronika |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 37'55 |
3 >> 1 | 430 m | 16 | (97) 5'41 | 16'14 | 35'28 | 31'33 |
1 >> B | 610 m | 5 | (64) 6'30 | 7'58 | 9'12 | 9'05 |
B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Banach, Joanna | Poland | 84'40 | 4 | S-3-1-5-B-M | 49+11+20+05+00 | >2720m | |
17. | Todys, Luiza | Poland | 100'43 | 4 | S-3-1-5-B-M | 64+11+21+04+00 | >2720m | |
18. | Panchuk, Nataliia | Ukraine | 102'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 58+23+16+05+00 | >2720m | |
19. | Stankiewicz, Weronika | Poland | 78'48 | 3 | S-3-1-B-M | 38+32+09+00 | >2380m | |
20. | Solonyna, Myroslava | Ukraine | 83'55 | 3 | S-3-1-B-M | 39+35+09+00 | >2380m |
Organizator: