******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
N a t a l i i a P a n c h u k
zajęte Miejsce 18 z czasem 102'15 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--3--1--5--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 58+23+16+05+00 min | |||
Trasa biegu | > 2720 m | |||
min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:45:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:42:43 | x | 57'43 | |
Lis 1 | 11:05:58 | x | 80'58 | |
Lis 5 | 11:21:56 | +1'56 | 96'56 | |
Majak | 11:27:00 | 102'00 | ||
Meta | 11:27:15 | 102'15 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Panchuk, Nataliia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 57'43 |
3 >> 1 | 430 m | 16 | (97) 5'41 | 16'14 | 35'28 | 23'15 |
1 >> 5 | 530 m | 14 | (66) 8'57 | 14'14 | 21'44 | 15'58 |
5 >> B | 410 m | 15 | (84) 2'16 | 4'11 | 6'56 | 5'04 |
B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Banach, Joanna | Poland | 84'40 | 4 | S-3-1-5-B-M | 49+11+20+05+00 | >2720m | |
17. | Todys, Luiza | Poland | 100'43 | 4 | S-3-1-5-B-M | 64+11+21+04+00 | >2720m | |
18. | Panchuk, Nataliia | Ukraine | 102'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 58+23+16+05+00 | >2720m | |
19. | Stankiewicz, Weronika | Poland | 78'48 | 3 | S-3-1-B-M | 38+32+09+00 | >2380m | |
20. | Solonyna, Myroslava | Ukraine | 83'55 | 3 | S-3-1-B-M | 39+35+09+00 | >2380m |
Organizator: